| Place of Origin: | China | 
| Brand Name: | ket Connecors | 
| Certification: | EU RoHS, REACH SVHC, & Low-Halogen | 
| Model Number: | ST730717-3 | 
| Minimum Order Quantity: | 1400 | 
|---|---|
| Price: | 0.165$ | 
| Packaging Details: | Original packing | 
| Delivery Time: | 1-12 weeks | 
| Payment Terms: | T/T | 
| Supply Ability: | 48000 | 
| In Stock Qty:: | 2800 | Stock Lead Time: | 4-7 Days | 
|---|---|---|---|
| Packing Qty:: | 1400 | Common Lead Time: | 8 Weeks | 
| Description: | KET Korea Electric Terminal Connectors ST730717-3 Automotive Housing Wire To Wire Connector | Stock Price: | Reduce As Quantity Increase | 
| Highlight: | insulated electrical connectors,car electrical connectors | ||
KET Korea Electric Terminal Connectors ST730417-3 Automotive Terminal Wire to Wire Connector
Sincery Promise
Specification:
KET Connectors ST730717-3 Automotive Housing Wire to Wire Connector
| Series | 250 SERIES | 
|---|---|
| Material Type | Copper Alloy | 
| Dimensions | 6.0*24.5*0.8 | 
| Sealed | NO | 
| Color | Natural | 
| Primary Locking Type | HSG Lance | 
| Number of Poles | 2 | 
| Wire Range | avss 0.3~0.5,avss 0.75~2.27,avss 2.0,avs 3.0 | 
| Insulation Resistance | 3mΩmax | 
| Insulation Resistance | dc 500v 100mΩmin | 
| erminal Transmits (A) | 070 : 9, 250 : 25 | 
| Connector | MG640320 | 
|---|---|
| Mating Clip | - | 
| Terminal | ST730717-3 | 
| Mating Rear Holder | MG630326-7 | 
 







Stock list for KET:
| Inventory | Brand | Part No. | Qty. | 
| JM | KET | MG610101 | 10040 | 
| JM | KET | MG610051 | 10991 | 
| JM | KET | MG620266 | 1339 | 
| JM | KET | MG641295-4 | 2497 | 
| JM | KET | MG610331-5 | 28301 | 
| JM | KET | MG641234-5 | 998 | 
| JM | KET | MG610754 | 9776 | 
| JM | KET | MG610121 | 25649 | 
| JM | KET | MG610088 | 6839 | 
| JM | KET | MG640322 | 18919 | 
| JM | KET | MG612391 | 14150 | 
| JM | KET | MG610070 | 3918 | 
| JM | KET | MG651032 | 5135 | 
| JM | KET | MG612228 | 4477 | 
| JM | KET | MG622229 | 1987 | 
| JM | KET | MG641047 | 1458 | 
| JM | KET | MG642292-5 | 1215 | 
| JM | KET | MG651038 | 3976 | 
| JM | KET | ST730313-1 | 20000 | 
| JM | KET | ST730267-1 | 20000 | 
| JM | KET | ST730268-1 | 28000 | 
| JM | KET | ST710590-1 | 8000 | 
| JM | KET | ST710507-1 | 4500 | 
| JM | KET | ST740472-1 | 17990 | 
| JM | KET | ST780742-3 | 108500 | 
| JM | KET | 1393365-1 | 460000 | 
| JM | KET | ST730366-3 | 120000 | 
| JM | KET | ST730644-3 | 36000 | 
| JM | KET | ST740631-3 | 17800 | 
| JM | KET | ST740600-3 | 1261 | 
| JM | KET | ST740601-3 | 981 | 
| JM | KET | ST730468-3 | 3490 | 
| JM | KET | ST740538-3 | 2400 | 
| SHT | KET | MG630922 | 36000 | 
| SHT | KET | MG630338-7 | 14000 | 
| SHT | KET | ST740482-3 | 40000 | 
| SHT | KET | MG640337-5 | 5000 | 
| SPTK | KET | MG610376-5 | 12000 | 
| SPTK | KET | MG610410 | 1600 | 
| SPTK | KET | MG610376 | 12000 | 
| SPTK | KET | MG630377-3 | 24000 | 
| SPTK | KET | MG631157 | 18000 | 
| SF | KET | ST730173-1 | 477 | 
| SF | KET | ST730412-1 | 111186 | 
| SF | KET | ST730411-3 | 3088 | 
| SF | KET | ST730268-1 | 19900 | 
| SF | KET | ST730901-3 | 3864 | 
| SF | KET | ST740485-3(618505) | 228022 | 
| SF | KET | ST740253-3 | 14543 | 
| SF | KET | ST730914-3 | 5000 | 
| SF | KET | ST740688-3 | 173708 | 
| SF | KET | ST740471-3 | 9038 | 
| SF | KET | ST740576-3 | 49681 | 
| SF | KET | ST730777-3 | 5900 | 
| SF | KET | ST731150-3 | 2440 | 
| SF | KET | MG610071 | 1367 | 
| SF | KET | MG610121 | 5119 | 
| SF | KET | MG610885 | 2553 | 
| SF | KET | MG610214 | 50 | 
| SF | KET | MG651092-5 | 22033 | 
| SF | KET | MG610056 | 8885 | 
| SF | KET | MG610360 | 53135 | 
| SF | KET | MG630330-7 | 7386 | 
| SF | KET | MG610054 | 7860 | 
| SF | KET | MG620662-5 | 15425 | 
| SF | KET | MG651032 | 1633 | 
| SF | KET | MG630362-3 | 50880 | 
| SF | KET | MG610398(SDL06FW) | 53578 | 
| SF | KET | MG613133-1 | 8589 | 
| SF | KET | MG611857 | 7950 | 
| SF | KET | MG620160 | 36143 | 
| SF | KET | MG610658 | 55214 | 
| SF | KET | MG641299-5 | 11163 | 
| SF | KET | MG631289-7 | 33619 | 
| SF | KET | MG640711-5 | 5428 | 
| SF | KET | MG630712-7 | 6114 | 
| SF | KET | MG620282 | 57025 | 
| SF | KET | MG613132-3 | 14792 | 
| SF | KET | MG642928-5 | 157 | 
| SF | KET | MG633294 | 29291 | 
| SF | KET | MG641767-4 | 16107 | 
| SF | KET | MG611764-4 | 26648 | 
| SF | KET | MG651044-6 | 15540 | 
| SF | KET | MG630674 | 2400 | 
| SF | KET | MG630685-5 | 1819 | 
| SF | KET | MG640795 | 1661 | 
| SF | KET | MG610047 | 16604 | 
| SF | KET | △MG640461-5 | 1281 | 
| SF | KET | MG641053 | 51830 | 
| SF | KET | MG642357-5 | 7981 | 
| SF | KET | MG643002 | 24903 | 
| SF | KET | MG651359-5 | 2528 | 
| SF | KET | MG631859-1 | 1466 | 
| SF | KET | MG632729 | 9322 | 
| SF | KET | MG652220 | 1149 | 
| SF | KET | MG641316-4 | 1091 | 
| SF | KET | MG641814 | 18248 | 
| SF | KET | MG610406 | 861 | 
| SF | KET | MG650943-5 | 36778 | 
| SF | KET | MG651379 | 5620 | 
| SF | KET | MG641016(DJ7321Y-2.2/4.8-11/29) | 33390 | 
| SF | KET | MG651013(DJ7321Y-2.2/4.8-21 | 10483 | 
| SF | KET | MG651080 | 15290 | 
| SF | KET | MG651917 | 517 | 
| SF | KET | MG651711(LIF32FW) | 96950 | 
| SF | KET | MG641035 | 70 | 
| SF | KET | MG653993-5 | 6418 | 
| SF | KET | MG641362 | 56 | 
| SF | KET | MG654090 | 5644 | 
| SF | KET | MG651086 | 326 | 
| SF | KET | MG654116 | 9168 | 
| SF | KET | MG611120 | 999 | 
| SF | KET | MG631122-7 | 14999 | 
| SF | KET | MG612231 | 3500 | 
| SF | KET | MG681114 | 1750 | 
| SF | KET | ST780803-3 | 1160 | 
| SF | KET | ST780801-3 | 1470 | 
| JC | KET | MG610658 | 10 | 
| JC | KET | 641521-4 | 1,029.00 | 
| JC | KET | MG651026 | 725 | 
| JC | KET | 936661-2 | 4 | 
| JC | KET | ST730351-5 | 10,517.00 | 
| JC | KET | ST730898-3 | 12,017.00 | 
| JC | KET | MG631988-1 | 7 | 
| JC | KET | MG631874 | 8 | 
| JC | KET | ST740633-3 | 30,000.00 | 
| JC | KET | 710591-3 | 2,000.00 | 
| JC | KET | 710952-3 | 800 | 
| JC | KET | 730723-3 | 2,800.00 | 
| JC | KET | 730770-3 | 54 | 
| JC | KET | 740632-3 | 500 | 
| JC | KET | 731105-3 | 18,000.00 | 
| JC | KET | MG620558 | 47 | 
| JC | KET | MG631136 | 369 | 
| JC | KET | 740670-3 | 6,000.00 | 
| JC | KET | MG610267 | 9 | 
| JC | KET | ST730704-3 | 16 | 
| JC | KET | ST760145-1 | 1,800.00 | 
| JC | KET | MG622390 | 2 | 
| JC | KET | MG640352-5 | 1 | 
| JC | KET | MG630657-7 | 19 | 
| JC | KET | MG610043 | 1,362.00 | 
| JC | KET | MG651563 | 199 | 
Contact Person: Miss. Elaine
Tel: +86 18150151931
Fax: 86-592-2611505