| Place of Origin: | Japan |
| Brand Name: | JST Connecors |
| Certification: | EU RoHS, REACH SVHC, & Low-Halogen |
| Model Number: | AIT2PB-06-1AK |
| Minimum Order Quantity: | 37500 |
|---|---|
| Price: | 0.021$ |
| Packaging Details: | Original packing |
| Delivery Time: | 1-12 weeks |
| Payment Terms: | T/T |
| Supply Ability: | 48000 |
| In Stock Qty:: | 7248 | Stock Lead Time: | 4-7 Days |
|---|---|---|---|
| Packing Qty:: | 37500 | Common Lead Time: | 8 Weeks |
| Description: | JST Electrical Connectors AIT2PB-06-1AK Automotive Connector | Stock Price: | Reduce As Quantity Increase |
| Highlight: | jst wire connector,jst male female connectors |
||
JST Electrical Connectors AIT2PB-06-1AK Automotive Connector
Sincery Promise
Description:
Product Line Features
Specification:
JST Electrical Connectors SWPR-001T-P025 Automotive Terminal Contacts
| Connector Type | Terminal | |
|---|---|---|
| Contact Type | Tin | |
| Wire Range | 24 AWG to 20 AWG | |
| Number of Positions | 5 | |
| Number of Rows | 1 | |
| Row Spacing - Mating | - | |
| Number of Positions Loaded | All | |
| Style | Cable/Wire | |
| Packing | Reel | |
| Termination | Solder | |
| Fastening Type | Push-Pull | |
| Insulation Height | 0.114" (2.90mm) | |
| Contact Gender | Socket (Female) | |
| Contact Finish - Mating | Tin | |
| Contact Finish - Post | Tin | |
| Contact Material | Copper Alloy | |
| Insulation Material | Polyamide (PA9T), Nylon 9T | |
| Features | Solder Retention | |
| Operating Temperature | -40°C ~ 120°C | |
| Ingress Protection | - | |
| Material Flammability Rating | UL94 V-0 | |
| Insulation Color | Natural | |
| Current Rating | 7 A | |
| Voltage Rating | 50VAC |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Stock list for JST:
| Inventory | Brand | Part No. | Qty. |
| SF | JST | SAIT-A03T-M064 | 93863 |
| SF | JST | SZRO-A021T-M0.64 | 7248 |
| SF | JST | SMEC-A021T-M0.5 | 248000 |
| SF | JST | SWPR-001T-P025 | 152996 |
| SF | JST | AIT2PB-06-1AK | 16137 |
| SF | JST | 04R-JWPF-VSLE-S | 8273 |
| SF | JST | 20MEC-B-2A1 | 18111 |
| SF | JST | 20MSA-RBC-1A-A-K | 5268 |
| SF | JST | 20MSA-RBC-1A-B-E | 4617 |
| SF | JST | SQSF-02-1A | 70868 |
| SF | JST | SQSR-02H-1A-K | 73759 |
| SF | JST | AIT2PB-22-2AK | 49532 |
| JC | JST | SA1T-A03T-M064 | 30,295.00 |
Stock list for others:
| Inventory | Brand | Part No. | Qty. |
| SHT | Hulane | 3SH04FB02BK | 2900 |
| SHT | Hulane | 66199037PS7 | 3000 |
| SHT | Hulane | 6617303BSS | 5000 |
| SF | FORD | 1F1T-14A624-AA-004 | 21517.8 |
| SF | ITT | 121668-0028 | 12300 |
| SF | ITT | 121668-0127 | 12950 |
| OnTe | TIMEX | TX20A-26PH1-D2P1-D1E | 30 |
| Inventory | Brand | Part No. | Qty. |
| SHT | Hulane | 3SH04FB02BK | 2900 |
| SHT | Hulane | 66199037PS7 | 3000 |
| SHT | Hulane | 6617303BSS | 5000 |
| SF | FEP | 42131000 | 27574 |
| SF | Schlemmer | 9815319 | 40090 |
| SF | Schlemmer | 9815164 | 38375 |
| SF | Schlemmer | 9815160 | 17307 |
| SF | Schlemmer | 9815162 | 22942 |
| SF | PEC | 3452-50A | 4400 |
| SF | Rosenberger | L10-W5(LD5-101-1060-C-C) | 2 |
| SF | Rosenberger | L10-W6(LD5-101-18 | 2 |
| SF | Rosenberger | L10-W7(LD5-101-1790-A-A) | 3 |
| OnTe | HIRSCHMAN | 805-120-522 | 60000 |
Contact Person: Miss. Elaine
Tel: +86 18150151931
Fax: 86-592-2611505