| Place of Origin: | China | 
| Brand Name: | Bosch Connecors | 
| Certification: | EU RoHS, REACH SVHC, & Low-Halogen | 
| Model Number: | 1 928 404 199, 1928404199 | 
| Minimum Order Quantity: | 1584 | 
|---|---|
| Price: | 1$ | 
| Packaging Details: | Original packing | 
| Delivery Time: | 1-12 weeks | 
| Payment Terms: | T/T | 
| Supply Ability: | 48000 | 
| In Stock Qty:: | 1584 | Stock Lead Time: | 4-7 Days | 
|---|---|---|---|
| Packing Qty:: | 1584 | Common Lead Time: | 8 Weeks | 
| Description: | Bosch Connectors 1 928 404 199, 1928404199 Automotive Housing Connector Wire To Wire 1928403874 | Stock Price: | Reduce As Quantity Increase | 
| Highlight: | bosch electrical connectors,oem automotive wiring connectors | ||
Bosch Connectors 1 928 404 199, 1928404199 Automotive Housing Connector Wire to Wire
Sincery Promise
Description:
Product Line Features
Specification:
Bosch Connectors 1 928 404 199, 1928404199 Automotive Housing Connector Wire to Wire
| Series | Metri-Pack Series | 
|---|---|
| Material Type | Nylon | 
| Dimensions | 23.3*25.0*26.1 | 
| Number of Rows: | 2 Row | 
| Color | Black | 
| Current Rating: | 14A | 
| Number of Position | 2 | 
| Operating Temperature: | - 40 C to + 125 C | 
| Mounting Style: | Wire | 
| Termination Style: | Crimp | 
| Product Type: | Automotive Connectors | 






 
 
Stock list for Bosch:
| Inventory | Brand | Part No. | Qty. | 
| JM | Bosch | 1928403698 | 10669 | 
| JM | Bosch | 1 928 402 595 | 1584 | 
| JM | Bosch | 1 928 402 603 | 1597 | 
| JM | Bosch | 1 928 403 110 | 984 | 
| JM | Bosch | 1 928 403 920 | 2134 | 
| JM | Bosch | 1 928 404 201 | 1194 | 
| JM | Bosch | 1 928 403 874 | 5921 | 
| JM | Bosch | 1 928 404 199 | 1181 | 
| JM | Bosch | 1 928 403 968 | 1094 | 
| JM | Bosch | 1 928 403 200 | 4910 | 
| JM | Bosch | 1 928 498 055 | 7996 | 
| JM | Bosch | 1 928 498 057 | 4000 | 
| SF | Bosch | 1928404195 | 2441 | 
| SF | Bosch | 1928403454 | 11137 | 
| SF | Bosch | 1928403462 | 11213 | 
| SF | Bosch | 1928498016 | 74996 | 
| SF | Bosch | 1928498055 | 46065 | 
| SF | Bosch | 1928401964 | 286 | 
| SF | Bosch | 1928401963 | 1012 | 
| SF | Bosch | 1928401962 | 1024 | 
| SF | Bosch | 1928491154 | 910 | 
| JC | Bosch | 1928498690 | 6,000.00 | 
| JC | Bosch | 1928498650 | 15,000.00 | 
| JC | Bosch | 1928498652 | 1,900.00 | 
| JC | Bosch | 111915136 | 10 | 
| JC | Bosch | 1928498651 | 31,000.00 | 
| JC | Bosch | 1928404745 | 65 | 
| JC | Bosch | 192900-0055 | 119 | 
| JC | Bosch | 1928404025 | 920 | 
| JC | Bosch | 1928404928 | 5 | 
| JC | Bosch | 1284485112 | 318 | 
| JC | Bosch | 1928404072 | 86 | 
| JC | Bosch | 1928404993 | 11 | 
| JC | Bosch | 1928405167 | 696 | 
| JC | Bosch | 1928C03506 | 24,000.00 | 
| JC | Bosch | 1928492555 | 580 | 
Contact Person: Miss. Elaine
Tel: +86 18150151931
Fax: 86-592-2611505